ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

'Ενας πίνακας με τιμές


Ακολουθεί αλφαβητικός πίνακας με τις τιμές των παραγόντων διαβίωσης σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις από το Places Rated Almanac(*). Είναι απόσπασμα από συνολική κατάταξη 343 πόλεων. Η μικρότερη τιμή φανερώνει καλύτερη κατάταξη.

Οι παράγοντες έχουν τα αγγλικά αρχικά.

Δίπλα σε κάθε πόλη αναγράφεται με δύο γράμματα η αντίστοιχη πολιτεία.

  • CO: ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
  • HC: ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
  • JB: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • CR: ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  • HS: ΣΤΕΓΑΣΗ
  • AR: ΤΕΧΝΕΣ-ΘΕΑΜΑΤΑ
  • TR: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  • RE: ΑΝΑΨΥΧΗ
  • ED: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • CL: ΚΛΙΜΑ
-----------------------------------------------------------------------
AP.     ONOMA        |CO  |HC  |JB  |CR  |HS  |AR  |TR  |RE  |ED  |CL |
-----------------------------------------------------------------------
001 Akron, OH        |167 |158 |126 |235 |164 |062 |127 |058 |044 |112|
002 Albany, NY       |281 |103 |082 |078 |271 |053 |028 |180 |032 |254|
003 Albuquerque, NM  |202 |087 |064 |320 |238 |066 |061 |039 |105 |035|
004 Allentown, PA    |276 |134 |111 |017 |275 |104 |274 |221 |158 |138|
005 Ann Arbor, MI    |280 |032 |099 |150 |259 |050 |097 |169 |029 |162|
006 Atlanta, GA      |212 |093 |004 |318 |244 |026 |005 |106 |025 |027|
007 Augusta Aik., GA |106 |059 |070 |214 |158 |237 |289 |313 |209 |189|
008 Austin, TX       |206 |268 |039 |260 |227 |095 |123 |141 |022 |285|
009 Bakersfield, CA  |225 |327 |074 |282 |241 |282 |222 |296 |200 |136|
010 Baltimore, MD    |267 |043 |036 |314 |282 |013 |009 |030 |015 |126|
011 Baton-Rouge, LA  |115 |213 |213 |340 |174 |174 |212 |224 |082 |290|
012 Birmingham, AL   |107 |031 |174 |273 |168 |139 |088 |161 |111 |073|
013 Boston, MA       |329 |007 |076 |221 |325 |007 |004 |063 |004 |061|
014 Bridgeport, CT   |293 |052 |177 |225 |287 |087 |176 |315 |195 |040|
015 Buffalo, NY      |242 |093 |103 |189 |183 |064 |124 |072 |040 |119|
016 C. New Jersey,NJ |325 |035 |041 |044 |324 |016 |138 |324 |033 |138|
017 Charleston, SC   |158 |103 |148 |264 |224 |130 |131 |019 |163 |122|
018 Charlotte, NC-SC |183 |278 |015 |319 |223 |063 |044 |217 |079 |043|
019 Chattanooga, TN  |047 |190 |117 |245 |135 |158 |215 |126 |187 |109|
020 Chicago, IL      |296 |004 |050 |330 |285 |004 |001 |069 |003 |213|
021 Cincinnati, OH   |203 |066 |034 |131 |206 |056 |046 |064 |043 |101|
022 Cleveland, OH    |249 |034 |202 |136 |221 |015 |040 |042 |035 |108|
023 Col. Springs, CO |200 |258 |127 |164 |243 |128 |211 |067 |201 |195|
024 Columbia, SC     |129 |158 |062 |311 |208 |164 |070 |142 |094 |195|
025 Columbus, OH     |192 |129 |019 |232 |209 |052 |161 |098 |028 |143|
026 Dallas, TX       |250 |136 |014 |338 |256 |039 |053 |189 |008 |166|
027 Daytona Beach, FL|182 |290 |053 |286 |198 |180 |098 |047 |164 |132|
028 Dayton-Sprngf.,OH|164 |078 |121 |201 |160 |038 |058 |242 |060 |166|
029 Denver, CO       |248 |043 |047 |230 |254 |047 |023 |061 |037 |203|
030 Des Moines, IA   |141 |125 |200 |208 |109 |151 |139 |089 |185 |277|
031 Detroit, MI      |244 |025 |037 |298 |188 |025 |073 |082 |009 |181|
032 El Paso, TX      |116 |284 |068 |324 |113 |273 |133 |230 |119 |094|
033 Flint, MI        |161 |195 |340 |326 |042 |176 |122 |262 |134 |177|
034 Fort Laud., FL   |266 |144 |020 |322 |279 |055 |135 |116 |142 |118|
035 Fort Wayne, IN   |060 |172 |054 |115 |096 |248 |159 |225 |179 |220|
036 Fort Worth, TX   |198 |250 |018 |328 |201 |074 |126 |083 |044 |193|
037 Fresno, CA       |222 |268 |077 |315 |250 |254 |258 |032 |100 |138|
038 Gary, IN         |166 |141 |134 |226 |114 |059 |029 |220 |118 |244|
039 Grand Rapids, MI |199 |233 |033 |157 |155 |122 |202 |110 |091 |216|
040 Greensboro,NC    |135 |207 |024 |184 |197 |067 |057 |116 |064 |058|
041 Greenville,SC    |069 |224 |031 |256 |127 |090 |181 |235 |093 |037|
042 Hamilton, ON     |290 |061 |175 |122 |281 |044 |048 |176 |081 |064|
043 Harrisburg, PA   |240 |148 |101 |050 |194 |184 |046 |156 |152 |149|
044 Hartford, CT     |320 |093 |149 |173 |321 |020 |054 |277 |076 |210|
045 Honolulu, HI     |340 |087 |224 |116 |341 |068 |072 |026 |085 |025|
046 Houston, TX      |208 |063 |023 |311 |196 |037 |091 |016 |026 |292|
047 Indianapolis, IN |124 |062 |030 |185 |165 |043 |056 |146 |077 |147|           
048 Jackson, MS      |094 |051 |147 |247 |139 |195 |153 |225 |154 |297|                    
049 Jacksonville, FL |177 |152 |091 |339 |191 |106 |081 |033 |130 |269|          
050 Johnson City,TN, |015 |110 |143 |030 |059 |191 |257 |166 |170 |034|
051 Kalamazoo, MI    |163 |190 |133 |268 |075 |130 |092 |128 |073 |194|
052 Kansas City, MO  |157 |046 |089 |305 |176 |073 |049 |091 |059 |157|
053 Knoxville, TN    |084 |155 |104 |123 |150 |088 |232 |018 |098 |030|
054 Lake County, IL  |321 |139 |042 |068 |320 |085 |222 |135 |153 |213|
055 Lakeland, FL     |108 |296 |086 |331 |148 |285 |214 |173 |252 |328|
056 Lancaster, PA    |265 |258 |100 |009 |252 |224 |246 |304 |207 |138|
057 Lansing, MI      |214 |229 |113 |188 |151 |154 |136 |249 |041 |251|
058 Las Vegas, NV    |226 |318 |012 |250 |265 |115 |156 |033 |116 |149|
059 Lexington, KY    |128 |025 |087 |200 |186 |159 |180 |147 |061 |050|
060 Little Rock, AR  |092 |038 |144 |327 |133 |183 |099 |154 |136 |230|
061 Long Island, NY  |335 |011 |052 |057 |326 |009 |327 |064 |016 |036|
062 Los Angeles, CA  |334 |006 |038 |337 |336 |002 |114 |002 |001 |005|
063 Louisville, KY   |110 |080 |110 |127 |117 |102 |112 |147 |072 |066|
064 McAllen, TX      |005 |337 |084 |193 |001 |325 |317 |321 |202 |334|
065 Melbourne, FL    |204 |303 |106 |258 |238 |207 |269 |059 |188 |105|
066 Memphis, TN      |147 |083 |051 |307 |181 |133 |078 |175 |090 |213|
067 Miami, FL        |262 |038 |049 |343 |270 |049 |102 |001 |034 |051|
068 Milwaukee, WI    |247 |050 |066 |156 |218 |035 |042 |078 |042 |267|          
069 Minneapolis, MN  |257 |055 |029 |146 |257 |018 |062 |066 |013 |329|          
070 Mobile, AL       |082 |218 |178 |325 |105 |222 |150 |075 |161 |278|                        
071 Modesto, CA      |272 |250 |058 |270 |291 |301 |209 |330 |213 |046|                        
072 Monmouth-Oc., NJ |319 |115 |078 |053 |319 |027 |333 |062 |089 |067|                
073 Nashville, TN    |173 |071 |040 |240 |236 |075 |052 |138 |070 |087|                  
074 Newark-Jersey,NJ |331 |009 |323 |309 |327 |010 |002 |314 |014 |085|            
075 New Bedford,MA   |303 |320 |160 |186 |301 |111 |101 |172 |167 |044|
076 New Haven, CT    |312 |053 |204 |262 |313 |076 |085 |237 |102 |103|             
077 New Orleans,     |154 |035 |325 |334 |193 |142 |109 |049 |062 |229|                  
078 New York, NY     |342 |002 |343 |342 |332 |001 |003 |077 |002 |047|
079 Norf.-Virg.,VA   |234 |272 |096 |196 |255 |041 |235 |029 |047 |053|
080 N. New Jersey, NJ|333 |027 |107 |092 |331 |022 |284 |113 |054 |138|
081 Oakland, CA      |332 |056 |027 |296 |335 |012 |087 |130 |017 |001|
082 Oklahoma City, OK|046 |100 |207 |274 |089 |060 |125 |080 |039 |151|
083 Omaha, NE        |126 |045 |262 |161 |110 |081 |151 |071 |099 |280|
084 Orange County, CA|339 |066 |001 |182 |340 |019 |171 |017 |011 |005|
085 Orlando, FL      |215 |233 |002 |317 |251 |057 |103 |020 |080 |269| 
086 Philadelphia, PA |313 |003 |021 |171 |297 |008 |043 |081 |007 |055|
087 Phoenix-Mesa, AZ |232 |106 |003 |281 |253 |021 |108 |021 |019 |181|
088 Pittsburgh, PA   |269 |041 |109 |051 |214 |036 |024 |150 |024 |098|
089 Portland, OR     |259 |041 |028 |292 |248 |088 |018 |022 |051 |019|
090 Providence, RI   |304 |144 |046 |140 |299 |096 |075 |157 |069 |098|
091 Raleigh, NC      |197 |028 |011 |175 |263 |042 |041 |192 |027 |042|
092 Richmond, VA     |227 |064 |061 |180 |242 |077 |025 |241 |193 |100|
093 Riverside, CA    |297 |146 |008 |321 |302 |029 |107 |094 |030 |067|
094 Rochester, NY    |271 |134 |048 |102 |247 |065 |104 |031 |055 |181|
095 Sacramento, CA   |298 |181 |017 |267 |307 |086 |187 |024 |048 |109|
096 Saginaw, MI      |132 |176 |240 |216 |038 |213 |146 |100 |193 |211|
097 St. Louis, MO-IL |201 |091 |045 |253 |205 |023 |020 |101 |021 |180|
098 Salt Lake Cy, UT |172 |120 |057 |167 |190 |054 |007 |037 |056 |175|
099 San Antonio, TX  |150 |085 |067 |310 |134 |091 |032 |162 |067 |304|                  
100 San Diego, CA    |326 |066 |007 |285 |328 |033 |027 |003 |012 |002|                     
101 San Francisco, CA|343 |008 |071 |288 |343 |006 |021 |005 |023 |001|                
102 San Jose, CA     |341 |101 |035 |140 |342 |017 |093 |177 |020 |010|                      
103 Santa Rosa, CA   |324 |130 |044 |107 |330 |093 |213 |151 |144 |022|                     
104 Sarasota, FL     |235 |169 |022 |287 |266 |125 |238 |046 |276 |280|            
105 Scranton, PA     |179 |089 |184 |006 |137 |120 |203 |322 |095 |112|
106 Seattle, WA      |302 |030 |016 |240 |312 |024 |015 |006 |031 |015|      
107 Springfield, MA  |295 |237 |163 |230 |295 |117 |154 |242 |049 |273|
108 Stockton-Lodi, CA|277 |303 |124 |301 |290 |271 |198 |269 |208 |059|
109 Syracuse, NY     |245 |139 |105 |066 |200 |040 |011 |073 |075 |159|                      
110 Tacoma, WA       |243 |176 |228 |289 |249 |100 |047 |045 |176 |015|                        
111 Tampa, FL        |181 |118 |006 |332 |217 |030 |134 |036 |036 |280|
112 Toledo, OH       |176 |074 |152 |238 |144 |104 |069 |095 |051 |207|                        
113 Tucson, AZ       |194 |074 |032 |299 |232 |084 |106 |010 |050 |097|                         
114 Tulsa, OK        |050 |176 |157 |248 |126 |124 |194 |102 |171 |190|                        
115 Vallejo, CA      |309 |183 |131 |235 |318 |083 |065 |181 |156 |014|        
116 Ventura, CA      |336 |186 |025 |097 |337 |061 |230 |035 |095 |004|                       
117 Washington, DC-MD|308 |010 |005 |215 |314 |003 |010 |105 |006 |054|
118 West Palm B., FL |282 |173 |013 |335 |292 |048 |208 |050 |120 |220|
119 Wichita, KS      |117 |110 |123 |209 |104 |134 |193 |109 |135 |234|  
120 Wilmington, DE-MD|279 |120 |060 |151 |284 |072 |169 |125 |087 |090|
121 Worcester, MA    |301 |089 |094 |027 |304 |070 |137 |292 |084 |131|
122 Youngstown, OH   |073 |242 |231 |085 |031 |098 |191 |298 |160 |120|
-----------------------------------------------------------------------
(*)ΣΗΜΕΙΩΣΗ

David Savageau, Richard Boyer, PLACES RATED ALMANAC, Prentice Hall, 1993

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page